| Conferenze | |
| E. Teubal, A. Guberman, J. Albert | The role of labels in preservice teachers’geometrical conceptualization |
| M. Fontana | Matteo Ricci: Matematica e astronomia alla corte dei Ming |
| L. Corso | Matematica e poesia: Un’esperienza vissuta |
| G. Bagni | Bacchette da calcolo e sistemi di equazioni |
| G. Schubring | Il primo movimento internazionale di riforma dell’insegnamento della matematica |
| A. Fasano | Il matematico in laboratorio: una marcia in più per lo sviluppo tecnologico |
| C. Gilain | Calcul intégral et algèbre au XVIIIe siècle |
| S. Mazzone | Rigore e intuizione nell’approccio analitico di Leonhard Euler |
| M. Borga | Logica, fondamenti e insegnamento della matematica |
| F. Favilli, G. Fiorentino | La yupana elettronica: uno strumento per la didattica interculturale della matematica |
| E. Marchetti, L. Rossi Costa | Scopriamo la matematica nell’architettura contemporanea |
| L. Lovera, P. Accomazzo | Camminare diritti sulle superfici curve |
| D. Paola | Problematiche relative all’insegnamento |
| C. Minnaja | Joseph Fourier, matematico della Rivoluzione |
| K. Devlin | How much mathematics can be for all? |
| F. Peiretti | Suggerimenti per nuove letture matematiche |
| F. Pastrone | Premio Peano 2005 |
| Il Mulino | |
| Snow Math | |
| F. Pastrone, P.L. Pezzini | MATH 2006 |
| Sezione di Ivrea | |
| Introduzione alla Statistica e probabilità | |
| Fisica in Piazza | |
| 2° Concorso fotografico – “La Fisica nei Fenomeni Naturali” | |
| F. La Rosa | Il processo delle scimmie |
| O. Robutti | Misure e modelli nel laboratorio di matematica |
| E. Luciano, C.S. Roero | Leibniz e i pionieri del Calcolo Differenziale: Lo studio dei punti di flesso |
| G. Pidello | Un approccio intuitivo alle geometrie non euclidee |


English




