| Conferenze | |
| F. Pastrone | Storie di gatti e altri corpi rotanti. La polemica fra Peano e Volterra, 1895-96 |
| T. Grange | Insegnare matematica, tra sapere e immaginario |
| R. Simili | Vito Volterra e la vicenda del grande laboratorio. Alle origini del Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| F. Skof | Astrazione pura e concretezza nell’opera di Giuseppe Peano |
| S. Cotoneschi | Le competenze di base: il tema dei numeri |
| B. D’Amore | La Matematica nella Divina Commedia |
| F. Brunelli | Le competenze di base: il tema delle figure |
| D. Galletto | Esempi di dogmatismo nella Scienza |
| E. Predazzi | A spasso per cosmo e microcosmo |
| R. Barbero, E. Bulgarelli | Le relazioni e Argomentare e congetturare |
| S. Caparrini | La semplice storia dei numeri complessi |
| A. Andretta | I teoremi di assolutezza ovvero perché le astrazioni sono utili |
| R. Camerlo | Matematica e problemi di classificazione |
| A. Marcone | La Reverse Mathematics e i fondamenti della matematica |
| C. S. Roero | Peano e l’altra metà del cielo |
| M.G. Ottaviani | Le competenze di base: la matematica per il cittadino e la statistica a scuola |
| G. Anichini | Le competenze di base: la matematica per il cittadino e la probabilità a scuola |
| L. Dell’Aglio | Tra soggettivismo e oggettivismo: aspetti e origini dell’idea di probabilità in Borel |
| L. Giacardi | Il progetto di rinnovamento della scuola di Giovanni Vailati e le reazioni dei matematici |
| H.J. Hess | What value did Leibniz accord mathematics? The life of a man of learning in the early Enlightenment in the internalistic and sociological context of science |
| F. Pastrone | Padre Saccheri. Un dramma storico-matematico |
| G. Lolli | Consequentia Mirabilis |
| G. Ferrarese, L. Giacardi, A. Negro, F. Pastrone, G. Semeraro | Simmetria. Giochi di specchi. Una mostra e altre iniziative |
| F. Pastrone, F. Peiretti | Il Premio Peano |
| G. Lolli | Contro la divulgazione |
| G. Gallino, F. Pastrone | Math 2002 – Stage di Matematica a Pragelato. A cura della Sezione Bettazzi |
| Sezione di Ivrea | |
| O. Robutti | Un esempio di realizzazione di progetto S.eT. (Scienza e Tecnologia) |
| P. Accomazzo | Le funzioni da vari registri: numerico, grafico, simbolico. Parte I |
| N. Nolli | Le funzioni da vari registri: numerico, grafico, simbolico. Parte II |
| S. C. Roero | La Matematica arabo-islamica nel Medioevo: un ponte tra Oriente e Occidente |
| M. Reggiani | Dall’Aritmetica all’algebra: ci può aiutare la tecnologia? |
| O. Robutti | Nucleo tematico: Misurare |


English




